HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
* Số đại biểu được bầu của HĐND tỉnh Phú Yên: 50 đại biểu.
* Tổng số người trúng cử trong danh sách này là : 50 người.
Nguồn: UBBC tỉnh.
189432235 140326218149130 2322225932732409007 n
188453221 140326231482462 4841910303858499339 n
190330817 140326214815797 7142001348294780111 n
191347317 140326228149129 6274460751467152787 n
188335918 140326311482454 6228119294335975835 n
191298707 140326328149119 1556006157101829872 n
191824152 140326338149118 3807019063889199992 n
191451029 140326371482448 5045816663813971998 n
188709987 140326191482466 4716702095745171889 n
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây